工作原理
二維混料(liào)機主(zhǔ)要由轉筒、擺動架、機架(jià)三大(dà)部分構成(chéng)。轉(zhuǎn)筒裝在擺動(dòng)架上,由四個滾輪支撐並由兩個擋輪對(duì)其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其(qí)中兩個傳動輪由轉(zhuǎn)動動力係統拖動使轉筒產生轉動,擺(bǎi)動(dòng)架由一組曲(qǔ)柄擺(bǎi)杆機構來(lái)驅動,曲柄擺杆機構在機架上,擺(bǎi)動架由軸承組件支撐在機架上。
性能特點
EYH二維混料機的轉筒可同時進行(háng)二個運動,一個為轉筒的轉動,另一個(gè)為轉筒隨擺動(dòng)架的擺動。被(bèi)混合物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混合的同時,又隨轉筒的擺(bǎi)動(dòng)而發生左右來(lái)回的摻混運動,在這兩個(gè)運動的共同作用下,物料在短時間內得到(dào)充分的混(hún)合。EYH二維混料機適合(hé)所有粉、粒狀物料的混合(hé)。
規格(gé)型號 | 容積(L) | 裝料係數 | 裝料重(chóng)量 (kg) | 外型(xíng)尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物(wù)料堆積比重按0.6g/cm³為計,如超出,訂貨時請標明。